实现治水工作“管理规范化、数据可视化、巡查精细化、事件流程化、考核灵活化、监督明朗化”。
痛点 | 解决策略 | 效果 | |
① | 缺乏落实河长制工作进行客观的监督和考核 | 系统建立河长制考核体系、考核评分模块和奖励问责机制,实行差异化绩效评价考核 | 强化激励问责,确保河湖防洪安全和水质改善 |
② | 缺乏对公众参与河道治理的信息平台 | 提供开放微信公众号,公众把河湖现场拍照、视频、文字上传。审核通过将纳入到河长制考核并进行公开 | 加强公众参与协同解决河湖管理和保护 |
③ | 上级无法实时了解工作人员实情况 | 提供河长综合业务管理平台,河长办公室、各级河长、治水相关部门等,具备日常办公、河湖治水、河长业务三大管理模块 | 领导通过PC或移动APP多终端掌握工作人员的最新进度情况。 |
④ | 工作人员无法及时处理、上报河道巡查中存在的问题,效率低 | 采用“互联网+APP+GIS”,实现河湖巡查的实时监控和调度,包括照片、语音、文字、位置、轨迹的巡查日志 | 提高工作效率,降低时效成本,为涉水事件上报,移动执法等提供了有效的支持。 |
⑤ | 无法系统性地将河道档案和治河策略通过信息化体现 | 提供数据整合(河道公示牌、事件侦办、一河一档、日志、河道巡查等),并提供河长数据展示一张图 | 实现河道管理信息档案的静态展现、动态管理、常态跟踪 |
![]() |
![]() |
|
▲ 佛山市河长制管理信息平台 | ▲ 里水镇河长制信息管理平台 |
0757-86366698/0757-86326739
广东省佛山市南海区桂城街道瀚天科技城B1区3号楼11层1105-1110单元
关注广宇科技
联系方式